中文在線3月27日發布消息,2023年3月24日至2023年3月26日,公司接待富國基金等多家機構調研,接待人員副總裁、董事會秘書 王京京,證券事務代表 楊帥,接待地點路演活動。
調研主要內容
(資料圖片)
本次投資者關系活動的主要內容如下: 一、公司簡況 公司持續貫徹并實施“夯實內容、服務產業、決勝IP”,國內國際雙輪驅動的發展戰略。在夯實內容方面,以全品類平臺+垂類平臺的方式,形成多維度發展的內容平臺矩陣,公司累積數字內容資源超510萬種,網絡原創駐站作者440萬名;與600余家版權機構合作,簽…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 富國基金 | 基金管理公司 |
2 | 博時基金 | 基金管理公司 |
3 | 廣發基金 | 基金管理公司 |
4 | 工銀瑞信 | 基金管理公司 |
5 | 東吳基金 | 基金管理公司 |
6 | 財通基金 | 基金管理公司 |
7 | 國海富蘭克林 | 基金管理公司 |
8 | 光大證券 | 證券公司 |
9 | 國金證券 | 證券公司 |
10 | 國海證券 | 證券公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,中文在線近一年共接待150家機構222次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-26 | 8 | 9.99 | - | - | 10.35 | - | - |
2022-08-29 | 55 | 0.34 | -3.62 | -5.55 | 0.68 | -1.81 | -6.08 |
2022-06-28 | 1 | 0.45 | -7.82 | -13.36 | 1.99 | -7.80 | -9.42 |
2022-06-22 | 12 | -0.09 | 0.27 | -9.26 | -1.81 | -3.26 | -12.85 |
2022-06-16 | 22 | -3.60 | -3.42 | -3.68 | -4.98 | -5.63 | -9.21 |
2022-06-01 | 12 | -2.16 | 2.75 | 11.98 | -2.32 | 0.49 | 7.90 |
2022-05-31 | 13 | -2.30 | -3.84 | -1.15 | -2.10 | -6.97 | -5.71 |
2022-04-25 | 99 | -0.34 | 1.60 | 3.65 | 0.46 | -3.52 | -0.12 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
3月27日,廣聯達、百亞股份、良品鋪子、安達智能、東華測試、威騰電氣等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 廣聯達 | 308 | 業績說明會,現場調研,線上會議,進門財經會議 | 2023-03-25 |
003006 | 百亞股份 | 100 | 投資者電話會議 | 2023-03-25 |
603719 | 良品鋪子 | 80 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-03-24 |
688125 | 安達智能 | 31 | 特定對象調研,機構策略會,現場參觀,電話會議 | 2023-03-02 |
300354 | 東華測試 | 29 | 業績說明會 | 2023-03-24 |
688226 | 威騰電氣 | 27 | 特定對象調研,電話會議 | 2023-03-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權益,建議您直接向專業律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網,中國知名的 法律咨詢網站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話: