(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.30%,A股成交量303.14億股,成交金額3797.18億元,比上一個交易日減2.96%。個股方面,1535只個股上漲,其中漲停21只,3223只個股下跌,其中跌停4只。從申萬行業(yè)來看,農林牧漁、公用事業(yè)、煤炭等漲幅最大,漲幅分別為1.02%、0.56%、0.52%;計算機、通信、傳媒等跌幅最大,跌幅分別為2.43%、1.91%、1.83%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
農林牧漁 | 1.02 | 73.56 | 204.53 | 神農科技 | 13.50 |
公用事業(yè) | 0.56 | 122.19 | 45.07 | 晉控電力 | 10.09 |
煤炭 | 0.52 | 25.04 | 19.16 | 永泰能源 | 2.11 |
交通運輸 | 0.48 | 46.82 | 20.06 | 長久物流 | 4.30 |
醫(yī)藥生物 | 0.30 | 169.02 | -0.64 | 拓新藥業(yè) | 7.75 |
銀行 | 0.29 | 31.33 | 2.79 | 鄭州銀行 | 1.44 |
房地產 | 0.22 | 72.24 | 74.50 | 上實發(fā)展 | 10.13 |
紡織服飾 | 0.14 | 15.68 | -3.85 | 華利集團 | 2.97 |
輕工制造 | 0.11 | 53.24 | 17.91 | 東鵬控股 | 7.66 |
非銀金融 | 0.09 | 64.48 | 1.52 | 錦龍股份 | 2.62 |
環(huán)保 | 0.06 | 23.27 | 3.45 | 聯(lián)合水務 | 6.74 |
石油石化 | -0.06 | 15.05 | -6.42 | ST實華 | -1.74 |
商貿零售 | -0.10 | 45.16 | 11.49 | 焦點科技 | -3.73 |
食品飲料 | -0.11 | 66.32 | -7.50 | 威龍股份 | -4.05 |
社會服務 | -0.16 | 38.24 | 16.20 | 易尚退 | -5.00 |
美容護理 | -0.18 | 8.10 | -11.05 | 丸美股份 | -4.96 |
鋼鐵 | -0.23 | 11.94 | -31.07 | 釩鈦股份 | -2.15 |
汽車 | -0.36 | 314.91 | 1.23 | 興民智通 | -8.73 |
家用電器 | -0.45 | 61.72 | 11.04 | 秀強股份 | -5.38 |
建筑裝飾 | -0.50 | 51.50 | -12.69 | 深桑達A | -5.22 |
基礎化工 | -0.58 | 102.52 | -17.22 | 農心科技 | -8.08 |
綜合 | -0.59 | 4.31 | -8.40 | 青島中程 | -3.82 |
機械設備 | -0.68 | 302.80 | -5.25 | 林州重機 | -9.25 |
建筑材料 | -0.80 | 21.78 | 8.06 | 堅朗五金 | -6.45 |
電力設備 | -0.86 | 260.02 | -13.44 | 光一退 | -6.50 |
國防軍工 | -0.88 | 122.78 | -4.07 | 景嘉微 | -5.35 |
有色金屬 | -1.16 | 170.14 | -36.92 | 銀河磁體 | -8.41 |
電子 | -1.73 | 500.71 | -11.15 | 芯動聯(lián)科 | -10.83 |
傳媒 | -1.83 | 214.30 | -9.20 | 果麥文化 | -7.00 |
通信 | -1.91 | 255.34 | -6.59 | 兆龍互連 | -8.10 |
計算機 | -2.43 | 518.50 | 2.74 | 吉大正元 | -10.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
在實際法律問題情景中,個案情況都有所差異,為了高效解決您的問題,保障合法權益,建議您直接向專業(yè)律師說明情況,解決您的實際問題。 立即在線咨詢 >
法制法律網,中國知名的 法律咨詢網站,能夠為廣大用戶提供在線 免費法律咨詢服務。
CopyRight@2003-2022 fazhi.net ALL Rights Reservrd 版權所有
豫ICP備2022016495號-26
違法和不良信息舉報電話:939 674 669@qq.com